+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Цилиндрические направляющие на профиле стандарта SBS

Цилиндрические направляющие на профиле стандарта SBS

Отправьте заявку

sbs

Обозначение Макс.длина (мм) Р NхNH
SBS16 3000 150 25х3 75х3 100х4 50х6 75х7 25х9 50х10 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS20 3000 150 25х3 75х3 100х4 50х6 75х7 25х9 50х10 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS25 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS30 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS35 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS40 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
SBS50 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19

Примечание:

1) Величина N может меняться в зависимости от вала.
2) NH (количество отверстий): количество установочных отверстий в соответствии с шагом.

Обозначение B H d1 h F O В S1 T X Y C a1 a2 Вес Внешний диаметр вала
SBS16 40.00 18 5.5 25.00 19 80 20.00 5.5 5.00 8.00 11.70 30.00 6.00 9.50 2.56 кг/м 16.00
SBS20 45.00 18 6.6 27.00 19 50 22.50 5.5 5.00 8.00 10.00 30.00 6.50 11.00 3.50 кг/м 20.00
SBS25 55.00 21 6.6 33.00 22 50 27.50 6.6 6.00 8.00 12.00 35.00 6.50 11.00 5.30 кг/м 25.00
SBS30 60.00 23 9.0 37.00 27 50 30.00 6.6 7.00 10.30 13.00 40.00 8.50 14.00 7.38 кг/м 30.00
SBS35 65.00 27 9.0 43.00 28 50 32.50 9 8.00 13.00 15.50 45.00 8.50 14.00 9.68 кг/м 35.00
SBS40 75.00 29 9.0 48.00 38 50 37.50 9 9.00 16.00 17.00 55.00 8.50 14.00 12.69 кг/м 40.00
SBS50 95.00 39 11.0 62.00 45 50 47.50 11 11.00 20.00 21.00 70.00 12.50 19.00 20.46 кг/м 50.00

Новости

×