+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Цилиндрические направляющие на профиле стандарта TBS

Цилиндрические направляющие на профиле стандарта TBS

Отправьте заявку

tbs

Обозначение Макс.длина (мм) Р NхNH
TBS16 3000 150 25х3 75х3 100х4 50х6 75х7 25х9 50х10 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
TBS20 3000 150 25х3 75х3 100х4 50х6 75х7 25х9 50х10 75х11 25х13 50х14 75х15 25х17 75х19
TBS25 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 100х8 100х9 100х10 100х11 100х12 100х14
TBS30 3000 200 50х2 100х2 100х3 100х4 100х5 100х6 100х7 100х8 100х9 100х10 100х11 100х12 100х14

Примечание:

1) Величина N может меняться в зависимости от вала.
2) NH (количество отверстий): количество установочных отверстий в соответствии с шагом.

Обозначение B H h O В S1 T X C a1 a2 Вес Внешний диаметр вала
TBS16A 50.00 15 22.00 60 25.00 5.5 6.00 8.00 37.00 6.00 9.50 2.66 кг/м 16.00
TBS20A 55.00 20 29.00 50 27.50 5.5 8.00 8.00 40.00 6.50 11.00 4.23 кг/м 20.00
TBS25A 65.00 20 32.00 50 32.50 6.6 10.00 8.00 45.00 6.50 11.00 5.85 кг/м 25.00
TBS30A 75.00 22 36.50 50 37.50 6.6 12.00 10.30 55.00 8.50 14.00 8.28 кг/м 30.00

Новости

×