+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники стандарта LMH

Линейные подшипники стандарта LMH

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

lmh

Обозначение Сталь dr. D L ±0.2 W D1 H d1 d2 h A F Допуск перпендикулярности (мкм) Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Количество замкнутых рядов шариков Вес (гр)
LMH6 LMH6-A 6 12 19 18.00 28.00 5 3.4 6.5 3.30 20.00 0 12 200 260 4 27
LMH8 LMH8-A 8 15 24 21.00 32.00 5 3.4 6.5 3.30 24.00 0 12 260 400 4 40
LMH10 LMH10-A 10 19 29 25.00 40.00 6 4.5 8.0 4.40 29.00 0 12 370 540 4 78
LMH12 LMH12-A 12 21 30 27.00 42.00 6 4.5 8.0 4.40 32.00 0 12 410 590 4 76
LMH13 LMH13-A 13 23 32 29.00 43.00 6 4.5 8.0 4.40 33.00 0 12 500 770 4 94
LMH16 LMH16-A 16 28 37 34.00 48.00 6 4.5 8.0 4.40 31.00 22 12 770 1170 5 134
LMH20 LMH20-A 20 32 42 38.00 54.00 8 5.5 9.5 5.40 36.00 24 15 860 1370 5 180
LMH25 LMH25-A 25 40 59 46.00 62.00 8 5.5 9.5 5.40 40.00 32 15 980 1560 6 340
LMH30 30 45 64 51.00 74.00 10 6.6 11.0 6.50 49.00 35 15 1560 2740 6 460

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×