+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники стандарта LM

Линейные подшипники стандарта LM

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

lm

Обозначение Сталь dr. D L ±0.2 W B O h1 D1 Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Количество замкнутых рядов шариков Вес (гр)
LM5 LM5-A 5 10 15 1.10 10.20 9.60 167 206 4 4
LM6 LM6-A 6 12 19 1.10 13.50 11.50 200 260 4 8
LM8S LM8S-A 8 15 17 1.10 11.50 14.30 170 220 4 11
LM8 LM8-A 8 15 24 1.10 17.50 14.30 260 400 4 16
LM10 LM10-A 10 19 29 1.30 22.00 18.00 370 540 4 30
LM12 LM12-A 12 21 30 1.30 23.00 20.00 410 590 4 32
LM13 LM13-A 13 23 32 1.30 23.00 22.00 500 770 4 43
LM16 LM16-A 16 28 37 1.60 26.50 27.00 770 1170 5 69
LM20 LM20-A 20 32 42 1.60 30.50 30.50 860 1370 5 87
LM25 LM25-A 25 40 59 1.85 41.00 38.00 980 1560 6 220
LM30 30 45 64 1.85 44.50 43.00 1560 2740 6 250
LM35 35 52 70 2.10 49.50 49.00 1660 3130 6 390
LM12 OP 12 21 30 1.30 23.00 80 8 410 590 3 32

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×