+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники стандарта LM_AJ

Линейные подшипники стандарта LM_AJ

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

lm_aj

Обозначение Сталь dr. D L ±0.2 W B D1 h Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Количество замкнутых рядов шариков Вес (гр)
LM6 AJ LM60 AJ-A 60 90 110 3.15 85.00 86.50 3.00 4700 9990 6 2000
LM8S AJ LM8S AJ-A 8 15 17 1.10 11.50 14.30 1.00 170 220 4 11
LM8 AJ LM8 AJ-A 8 15 24 1.10 17.50 14.30 1.00 260 400 4 16
LM10 AJ LM10 AJ-A 10 19 29 1.30 22.00 18.00 1.00 370 540 4 30
LM12 AJ LM12 AJ-A 12 21 30 1.30 23.00 20.00 1.50 410 590 4 32
LM13 AJ LM13 AJ-A 13 23 32 1.30 23.00 22.00 1.50 500 770 4 43
LM16 AJ LM16 AJ-A 16 28 37 1.60 26.50 27.00 1.50 770 1170 5 69
LM20 AJ LM20 AJ-A 20 32 42 1.60 30.50 30.50 1.50 860 1370 5 87
LM25 AJ LM25 AJ-A 25 40 59 1.85 41.00 38.00 2.00 980 1560 6 220
LM30 AJ LM30 AJ-A 30 45 64 1.85 44.50 43.00 2.50 1560 2740 6 250
LM35 AJ LM35 AJ-A 35 52 70 2.10 49.50 49.00 2.50 1660 3130 6 390
LM40 AJ LM40 AJ-A 40 60 80 2.10 60.50 57.00 3.00 2150 4010 6 585
LM50 AJ LM50 AJ-A 50 80 100 2.60 74.00 76.50 3.00 3820 7930 6 1580
LM60 AJ LM60 AJ-A 60 90 110 3.15 85.00 86.50 3.00 4700 9900 6 2000

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×