+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники стандарта LM_OP

Линейные подшипники стандарта LM_OP

Отправьте заявку

lm_op

Обозначение Сталь dr. D L ±0.2 W B O h1 Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Количество замкнутых рядов шариков Вес (гр)
LM12 OP 12 21 30 1.30 23.00 80 8 410 590 3 32
LM13 OP 13 23 32 1.30 23.00 80 9 500 770 3 43
LM16 OP 16 28 37 1.60 26.50 80 11 770 1170 4 69
LM20 OP 20 32 42 1.60 30.50 60 11 860 1370 4 87
LM25 OP 25 40 59 1.85 41.00 50 12 980 1560 5 220
LM30 OP 30 45 64 1.85 44.50 50 15 1560 2740 5 250
LM35 OP 35 52 70 2.10 49.50 50 17 1660 3130 5 390
LM40 OP 40 60 80 2.10 60.50 50 20 2150 4010 5 585
LM50 OP 50 80 100 2.60 74.00 50 25 3820 7930 5 1580

Новости

×