+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники в корпусе открытого типа стандарта SBR

Линейные подшипники в корпусе открытого типа стандарта SBR

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

sbr

Обозначение D W O h1 A K L/B G J В S1X M Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Вес (гр)
SBR16UU 23 45.00 80 11 9.00 30.00 LM16UUOP 33 32 20.00 M5 45.00 770 1170 150
SBR20UU 24 48.00 60 11 11.00 35.00 LM20UUOP 39 35 23.00 M6 50.00 860 1370 200
SBR25UU 30 60.00 50 12 14.00 40.00 LM25UUOP 47 40 27.00 M6 65.00 980 1560 450
SBR30UU 35 70.00 50 15 15.00 50.00 LM30UUOP 56 50 33.00 M8 70.00 1560 2740 630
SBR35UU 40 80.00 50 17 18.00 55.00 LM35UUOP 63 55 37.00 M8 80.00 1660 3130 920
SBR40UU 45 90.00 50 20 20.00 65.00 LM40UUOP 72 65 42.00 M10 90.00 2150 4010 1330
SBR50UU 60 120.00 50 25 25.00 80.00 LM50UUOP 91 94 53.00 M10 110.00 3820 7930 3000

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×