+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Линейные подшипники в корпусе стандарта SC

Линейные подшипники в корпусе стандарта SC

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

sc

Обозначение D L ±0.2 W H h A K L/B G J В S1X S2 Динамическая нагрузка **(C) Статическая нагрузка **(Co) Вес (гр)
SC8-B 17 30 34.00 22 11.00 6.00 18.00 LM8UU 18 24 5.00 M4 Ф3.4 260 400 56
SC10-B 20 35 40.00 26 13.00 8.00 21.00 LM10UU 21 28 6.00 M5 Ф4.3 370 540 90
SC12-B 22 39 44.00 30 15.00 8.00 26.00 LM12UU 25 33 5.50 M5 Ф4.3 410 590 112
SC12N-B 21 36 42.00 28 15.00 7.00 26.00 LM12UU 24 31 5.50 M5 Ф4.3 410 590 112
SC13-B 22 39 44.00 30 15.00 8.00 26.00 LM13UU 25 33 5.50 M5 Ф4.3 500 770 123
SC16-B 25 44 50.00 39 19.00 9.00 34.00 LM16UU 33 36 7.00 M5 Ф4.3 770 1170 189
SC20-B 27 50 54.00 41 21.00 11.00 40.00 LM20UU 35 40 7.00 M6 Ф5.2 860 1370 237
SC25-B 38 67 76.00 52 26.00 12.00 50.00 LM25UU 41 54 11.00 M8 Ф6.8 980 1560 555
SC30-B 39 72 78.00 60 30.00 15.00 58.00 LM30UU 49 58 10.00 M8 Ф6.8 1560 2740 685
SC35-B 45 80 90.00 68 34.00 18.00 60.00 LM35UU 54 70 10.00 M8 Ф6.8 1660 3130 1100
SC40-B 51 90 102.00 78 40.00 20.00 60.00 LM40UU 62 80 11.00 M10 Ф8.6 2150 4010 1600
SC50-B 61 110 122.00 102 52.00 24.00 80.00 LM50UU 80 100 11.00 M10 Ф8.6 3820 7930 3350

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×