+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Каретки низкопрофильные безфланцевые DFS B/BS/BL.

Каретки низкопрофильные безфланцевые DFS B/BS/BL.

Отправьте заявку

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Компактные каретки без фланцев DFS B/BS/BL.
Сокращенный зазор, высокая точность позиционирования, высокое качество направляющих и кареток.
Стандартно торцевое расположение смазочной масленки.
Наличие на складе.

b-bl

Тип H W W2 E L BxJ MQxI L1 T1 (N) W1 H1 F dxDxh
DFS15B 24 34 9,5 4,6 64,4 26×26 M45x5,6 40 ?3 4,3 5 15 14 60 4,5×7,5×5,3
DFS15BS 46 26х- 21,6
DFS20B 28 42 11 5 75 32×32 M5x6,4 48,8 M6x1 7 15,6 20 18 6×9,5×8,5
DFS20BS 57 32х- 28
DFS25B 33 48 12,5 7 85 35х35 M6x8 57 7,8 23 22 7x11x9
DFS25BS 59 35х- 31,5
DFS25BL 110,1 35х50 79,1
DFS30B 42 60 16 9 107 40×40 M8x11,5 72 7 28 26 80 9x14x12
DFS30BS 73,7 40х- 38,6
DFS30BL 131,3 40х60 94,3
DFS35B 48 70 18 9,5 119,5 50×50 M8x11,2 80 8 34 29 9x14x12
DFS35BS 74,7 50х- 45,7
DFS35BL 145,3 50х72 105,8
DFS45B 60 86 20,5 14 138,2 60×60 M10x13 105 M8x1 8,5  16 45 38 105 14x20x17
DFS45BL 163 60х80 129,8
Тип Lmax G N(C), Kgf N(C0), Kgf Mx, Kgf My, Kgf Mz, Kgf Масса каретки, кг Масса рельса, кг/v
DFS15B 4000 20 850 1350 10,1 6,8 6,8 0,17 1,4
DFS15BS 520 680 5.1 1,8 1,8 0,1
DFS20B 1400 2400 24 14,6 14,6 0,26 2,6
DFS20BS 950 1400 7 4,9 4,9 0,17
DFS25B 1950 3200 36,8 22,8  22,8 0,38 3,6
DFS25BS 1250 1750 17.5 6,9 6,9 0,21
DFS25BL 2600 4600 52.9 45,5 45,5 0,53
DFS30B 2850 4800 67,2 43,2 43,2 0,81 5,2
DFS30BS 1750 2400 33.6 11,6 11,6 0,48
DFS30BL 3600 6400 89,6 75,4 75,4 1,06
DFS35B 3850 6200 105,4 62  62 1,2 7,2
DFS35BS 2500 3650 62,1 20,9 20,9 0,8
DFS35BL 4800 8300 141,1 109,8 109,8 1,6
DFS45B 22,5 6500 10500 236,3 137,8 137,8 2,1 12,3
DFS45BL 7700 13000 292,5 210,9 210,9 2,6

Описание для блока

Компактные каретки без фланцев DFS B/BS/BL. Типо-размер 15, 20, 25, 30, 35, 45. Блок-каретка: короткие, длинные, стандартные. Низколюфтовые профильные направляющие.

a-al2_0

Каретки фланцевые DFH A/AL

Стандартные каретки c фланцем DFH A/AL. Типо-размер 15, 20, 25, 30, 35, 45. Блок-каретка: длинные, стандартные. Низколюфтовые профильные направляющие.

b-bl2_0

Каретки без фланцев DFH B/BL

Стандартные каретки без фланцев DFH B/BL. Типо-размер 15, 20, 25, 30, 35, 45. Блок-каретка: длинные, стандартные. Низколюфтовые профильные направляющие.

b-bl2

Каретки низкопрофильные безфланцевые DFS B/BS/BL

Стандартные каретки без фланцев DFH B/BL. Типо-размер 15, 20, 25, 30, 35, 45. Блок-каретка: длинные, стандартные. Низколюфтовые профильные направляющие.

Новости

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×