Шарико-винтовая передача тип DFU
Отправьте заявку
[contact-form-7 404 "Not Found"]Шарико-винтовые передачи DFU с двойной гайкой, размеры соответствуют стандарту DIN.
Высокие нагрузочные и динамические характеристики.
Диаметр от 16 мм до 100 мм..
Шаг канавки 4мм — 10мм.
Класс точности C7, C5.
Возможно безлюфтовое исполнение.
Модель | d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Q | n | Ca | Coa | K |
DFU01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 35 |
DFU01605-4 | 5 | 3.175 | 100 | 780 | 1790 | 25 | |||||||||
DFU01610-3 | 10 | 3.175 | 118 | 3 | 721 | 1249 | 15 | ||||||||
DFU02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 80 | 47 | 6.6 | 44 | 4 | 699 | 1617 | 41 | ||
DFU02005-4 | 5 | 3.175 | 101 | 1130 | 2380 | 25 | |||||||||
DFU02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 80 | 51 | 48 | 777 | 2052 | 48 | ||||
DFU02505-4 | 5 | 3.175 | 101 | 1280 | 3110 | 35 | |||||||||
DFU02506-4 | 6 | 3.969 | 105 | 1528 | 3284 | 40 | |||||||||
DFU02508-4 | 8 | 4.762 | 120 | 1941 | 3860 | 38 | |||||||||
DFU02510-4 | 10 | 4.762 | 12 | 145 | 1944 | 3877 | 33 | ||||||||
DFU03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 80 | 65 | 9 | 62 | 871 | 2661 | 56 | |||
DFU03205-4 | 5 | 3.175 | 102 | 1450 | 4150 | 40 | |||||||||
DFU03206-4 | 6 | 3.969 | 105 | 1720 | 4298 | 47 | |||||||||
DFU03208-4 | 8 | 4.762 | 122 | 2189 | 5079 | 44 | |||||||||
DFU03210-4 | 10 | 6.350 | 162 | 3390 | 7170 | 79 | |||||||||
DFU04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 1610 | 5330 | 49 | |||
DFU04006-4 | 6 | 3.969 | 108 | 1911 | 5458 | 55 | |||||||||
DFU04008-4 | 8 | 4.762 | 132 | 2435 | 6469 | 52 | |||||||||
DFU04010-4 | 10 | 6.350 | 165 | M8 | 3910 | 9520 | 50 | ||||||||
DFU05010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | 4450 | 12500 | 65 | ||
DFU05020-4 | 20 | 7.144 | 280 | 4644 | 14327 | 59.5 | |||||||||
DFU06310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 5070 | 16600 | 80 | |||
DFU06320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | 7573 | 23860 | 84.1 | |||
DFU08010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 182 | 125 | 110 | 5620 | 21300 | 90 | ||||
DFU08020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 8485 | 30895 | 84.1 | ||||
DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | 9420 | 39183 | 300 |
Описание для блока
ШВП DFU диаметром от 16 мм до 100 мм. Удлиненная гайка — высокая нагрузочная характеристика. Шаг 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, 20мм. Класс точности C7, C5.
Шарико-винтовая передача тип DFU
Шарико-винтовые передачи DFU с двойной гайкой, размеры соответствуют стандарту DIN.
Высокие нагрузочные и динамические характеристики.
Диаметр от 16 мм до 100 мм..
Шаг канавки 4мм — 10мм.
Класс точности C7, C5.
Возможно безлюфтовое исполнение.
Шарико-винтовая передача тип SFU
Шарико-винтовые передачи SFU диаметром от 12 мм до 100 мм.
Гайка фланцевая стандарта DIN.
Шаг 4мм — 20мм.
Класс точности C7, C5.
Возможно безлюфтовое исполнение.
Шарико-винтовая передача тип SCI
Шарико-винтовые передачи SCI диаметром от 16 мм до 80 мм.
Гайка без фланца с метрической резьбой снаружи.
Шаг 4мм — 10мм.
Класс точности C7, C5.
Возможно безлюфтовое исполнение.