+7 (499) 677-21-26

Обратная связь

Кабель-канал серии LD 25

Кабель-канал серии LD 25

Отправьте заявку

img3_08

Type Inside Diameter (inside height X inside width)A1XB1 Outside Diameter (outside height X outside width)A2XB2 Bending radius Pitch(mm) Non-support length (m) Type m n
LD25.1 25X25 35X38 55.75.100 40 1.8 Bridge type 10  13
LD25.2 25X38 35X54 63 44 1.8 Bridge type 12  23
LD25.3 25X50 35X66 40.50.75.100.125 44 1.8 Bridge type, whole seal 15  25
LD25.4 25X57 35X73 55.75.100.125 46 1.8 Bridge type, whole seal 10 42
LD25.5 25X77 35X93 55.75.100.125 46 1.8 Bridge type, whole seal 12  59
LD25.6 25X103 35X120 50.75.100.125 46 1.8 Bridge type 11  87
LD25.7 24X43 30X53 65 35 1.8 Bridge type  —

Новости

×