Сервопривод MINAS-A5 Panasonic
Отправьте заявку
[contact-form-7 404 "Not Found"]MINAS-A5 одна из последних разработок на рынке комплектных сервоприводов от компании Panasonic. Сервопривод MINAS-A5 имеет широкий диапазон мощностей: от 50 до 5000 Вт. Сервопривод прост в настройке и в работе.
MINAS-A5 одна из последних разработок на рынке комплектных сервоприводов от компании Panasonic. Сервопривод MINAS-A5 имеет широкий диапазон мощностей: от 50 до 5000 Вт.
Сервопривод прост в настройке и в работе. Одним из достоинств MINAS-A5 это достигнутые разработчиками высокие характеристики компенсации вибрации за счет использования двухканального фильтра. Благодаря этому, привод идеально подходит для станков металлообрабатывающей отрасли.
Стандартная версия привода имеет степень защиты IP65, но под заказ возможно и исполнение с IP67. В сервоприводе MINAS-A5 используются двигатели средней и повышенной мощности.
Они могут быть оборудованы стояночным тормозом. Диапазон вращения электродвигателя в зависимости от модели варьируется от 1000 об/мин до 6000 об/мин.
О компании Panasonic
Сервоприводы Panasonic по праву считаются одними из лучших и надежных приводов. Ведь Panasonic — один из старейших производитель сервоприводов и систем контроля за движением. Завод, где родилась марка Panasonic, был основан ещё в 1918 году японским бизнесменом Мацусита Коносукэ.
А именно бренд, Panasonic родился в послевоенные пятидесятые годы.
За более чем полувековой срок бренд Panasonic превратился в мощную машиностроительную корпорацию.
Сегодня под маркой Panasonic объединено много различных направлений, от производства бытовой техники, до сложных машиностроительных комплексов. Множество Европейских и Российских производств использует сервоприводы Panasonic при автоматизации своих станочных парков. Сервоприводы отличаются надежностью и долговечностью. Все приводы имеют специализированное программное обеспечение, позволяющее настраивать требуемые параметры и отслеживать работу сервопривода.
Двигатель | Блок управления | Мощ- ность, Вт | Скорость, об/мин | Момент, Н*м | Питание | Размеры двигателя, мм(без тормоза) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMD – 50…750Вт, с малым моментом инерции | ||||||||
MSMD5AZxxx | MADHT1505 | 50 | 3000 / 5000 | 0,16 / 0,48 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 38x38x102 | ||
MSMD012xxx | 100 | 0,32 / 0,95 | 38x38x122 | |||||
MSMD022xxx | MADHT1507 | 200 | 0,64 / 1,91 | 60x60x116 | ||||
MSMD042xxx | MBDHT2510 | 400 | 1,3 / 3,8 | 60x60x135,5 | ||||
MSMD082xxx | MCDHT3520 | 750 | 2,4 / 7,1 | 80x80x149,2 | ||||
MHMD – 200…750Вт с большим моментом инерции | ||||||||
MHMD022xxx | MADHT1507 | 200 | 3000 / 5000 | 0,64 / 1,91 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 60x60x135,5 | ||
MHMD042xxx | MBDHT2510 | 400 | 1,3 / 3,8 | 60x60x155 | ||||
MHMD082xxx | MCDHT3520 | 750 | 3000 / 4500 | 2,4 / 7,1 | 164,2 | |||
MSME – 50…5000Вт, с малым моментом инерции | ||||||||
MSME5AZxxx | MADHT1505 | 50 | 3000 / 6000 | 0,16 / 0,48 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 38x38x102 | ||
MSME012xxx | 100 | 0,32 / 0,95 | 38x38x122 | |||||
MSME022xxx | MADHT1507 | 200 | 0,64 / 1,91 | 60x60x116 | ||||
MSME042xxx | MBDHT2510 | 400 | 1,3 / 3,8 | 60x60x135,5 | ||||
MSME082xxx | MCDHT3502 | 750 | 2,4 / 7,1 | 80x80x148,2 | ||||
MSME102xxx | MDDHT5540 | 1000 | 3,18 / 9,55 | 100x100x143 | ||||
MSME152xxx | MDDHT5540 | 1500 | 4,77 / 14,3 | 100x100x161,5 | ||||
MSME084xxx | MDDHT2412 | 750 | 2,39 / 7,16 | 3x 400В( 323В – 528 В 50/60Гц ) | 100x100x131,5 | |||
MSME104xxx | MDDHT3420 | 1000 | 3,18 / 9,55 | 100x100x143 | ||||
MSME154xxx | 1500 | 4,77 / 14,3 | 100x100x161,5 | |||||
MSME204xxx | MEDHT4430 | 2000 | 6,37 / 19,1 | 100x100x180,5 | ||||
MSME304xxx | MFDHT5440 | 3000 | 9,55 / 28,6 | 120x120x192 | ||||
MSME404xxx | MFDHTA464 | 4000 | 12,7 / 38,2 | 130x130x210 | ||||
MSME504xxx | 5000 | 15,9 / 47,7 | 130x130x245 | |||||
MDME– 400…15000Вт, со средним моментом инерции | ||||||||
MDME102xxx | MDDHT3530 | 1000 | 2000 / 3000 | 4,77 / 14,3 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 130x130x140 | ||
MDME152xxx | MDDHT5540 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 130x130x157,5 | ||||
MDME044xxx | MDDHT2407 | 400 | 1,91 / 5,73 | 3x 400В( 323В – 528 В 50/60Гц ) | 100x100x131.5 | |||
MDME064xxx | 600 | 2,86 / 8,59 | 100x100x141 | |||||
MDME104xxx | MDDHT2412 | 1000 | 4,77 / 14,3 | 130x130x140 | ||||
MDME154xxx | MDDHT3420 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 130x130x157,5 | ||||
MDME204xxx | MEDHT4430 | 2000 | 9,55 / 28,6 | 130x130x175 | ||||
MDME304xxx | MFDHT5440 | 3000 | 14,3 / 43,0 | 130x130x210 | ||||
MDME404xxx | MFDHTA464 | 4000 | 19,1 / 57,3 | 176x176x179 | ||||
MDME504xxx | 5000 | 23,9 / 71,6 | 176x176x198 | |||||
MDME754xxx | MGDHTC3B4 | 7500 | 1500 / 3000 | 47,8 / 119 | 176x176x312 | |||
MDMEC14xxx | MHDHTB4A2 | 11000 | 1500 / 2000 | 70 / 175 | 220x220x316 | |||
MDMEC54xxx | 15000 | 95,5 / 224 | 220x220x384 | |||||
MFME– 1,5…4,5кВт, со средним моментом инерции – в укороченном корпусе | ||||||||
MFME152xxx | MDDHT5540 | 1500 | 2000 / 3000 | 7,16 / 21,5 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 176x176x142 | ||
MFME154xxx | MDDHT3420 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 3x 400В( 323В – 528 В 50/60Гц ) | 176x176x142 | |||
MFME254xxx | MEDHT4430 | 2500 | 11,9 / 30,4 | 220x220x135 | ||||
MFME454xxx | MFDHTA464 | 4500 | 21,5 / 54,9 | 220x220x155 | ||||
MGME– 0,9…6,0 кВт, со средним моментом инерции – высокомоментные | ||||||||
MGME092xxx | MDDHT5540 | 900 | 1000 / 2000 | 8,59 / 19,3 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 130x130x157,5 | ||
MGME094xxx | MDDHT3420 | 3x 400В( 323В – 528 В 50/60Гц ) | 130x130x157,7 | |||||
MGME204xxx | MFDHT5440 | 2000 | 19,1 / 47,7 | 176x176x165,5 | ||||
MGME304xxx | MFDHTA464 | 3000 | 28,7 / 71,7 | 176x176x211,5 | ||||
MGME454xxx | 4500 | 43,0 / 107 | 176x176x266 | |||||
MGME604xxx | MGDHTB4A2 | 6000 | 57,3 / 143 | 176x176x312 | ||||
MHME – 1,0…7,5 кВт, с большим моментом инерции | ||||||||
MHME102xxx | MDDHT3530 | 1000 | 2000 / 3000 | 4,77 / 14,3 | 1×200 или 3×200В( 170В – 264 В 50/60Гц ) | 130x130x175 | ||
MHME152xxx | MDDHT5540 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 130x130x192,5 | ||||
MHME104xxx | MDDHT2412 | 1000 | 4,77 / 14,3 | 3x 400В( 323В – 528 В 50/60Гц ) | 130x130x175 | |||
MHME154xxx | MDDHT3420 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 130x130x192,5 | ||||
MHME204xxx | MEDHT4430 | 2000 | 9,55 / 28,6 | 176x176x179 | ||||
MHME304xxx | MFDHT5440 | 3000 | 14,3 / 43 | 176x176x198 | ||||
MHME404xxx | MFDHTA464 | 4000 | 19,1 / 57,3 | 176x176x211,5 | ||||
MHME504xxx | 5000 | 23,9 / 71,6 | 176x176x240,5 | |||||
MHME754xxx | MGDHTB4A2 | 7500 | 47,8 / 119 | 176x176x357 |
Сервопривод MINAS-A5 Panasonic
MINAS-A5 одна из последних разработок на рынке комплектных сервоприводов от компании Panasonic. Сервопривод MINAS-A5 имеет широкий диапазон мощностей: от 50 до 5000 Вт. Сервопривод прост в настройке и в работе.